Caratteristiche Trading Azioni

Strumento Mercato Spread minimo * Margine Min / Max Tick Value for 10 shares Tick Size Orario Trading
STOCKS ATLNT 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS ATGRILL 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS AZMT 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS BCAMPS 0,0001 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.001 0,0001 9:05-17.25
STOCKS BCAPPEMRM 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS BCAPPMIL 0,0001 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.001 0,0001 9:05-17.25
STOCKS BNCPOP 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS BZZUCM 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS CMPR 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS DSRN 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS ENL 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS ENLGPW 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS EN.I 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS EXR 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS FRRGM 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS FT 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS FTINDSTRL 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS FNMCC 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS GNRLASS 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS INTSNPL 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS LTTMTC 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS LXOTTC 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS MDST 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS MDIOBNC 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS MDIOLNM 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS PRMLT 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS PIRLL&C 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS PRSMIAN 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS SPEM 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS SNMRTGAS 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS STMMCRELTT 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS TLCMITL 0,0005 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.005 0,0005 9:05-17.25
STOCKS TNRIS 0,01 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS TRNA 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS TD'S 0,05 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.5 0,05 9:05-17.25
STOCKS UBIBNC 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,01 9:05-17.25
STOCKS UNCRD 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,01 9:05-17.25
STOCKS ANSLD 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,05 7:05-15.25
STOCKS ATOA 0,0005 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.005 0,0005 9:05-17.25
STOCKS ATLNT 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS ATGRILL 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS AZMT 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS BCAMPS 0,0001 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.001 0,0001 9:05-17.25
STOCKS BCAPPEMRM 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS BCAPPMIL 0,0001 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.001 0,0001 9:05-17.25
STOCKS BNCPOP 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS BZZUCM 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS CMPR 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS DSRN 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS ENL 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS ENLGPW 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS EN.I 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS EXR 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS FRRGM 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS FT 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS FTINDSTRL 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS FNMCC 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS GNRLASS 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS INTSNPL 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS LTTMTC 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 7:05-15.25
STOCKS LXOTTC 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS MDST 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS MDIOBNC 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS MDIOLNM 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS PRMLT 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS PIRLL&C 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS PRSMIAN 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS SPEM 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS SNMRTGAS 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS STMMCRELTT 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS TLCMITL 0,0005 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.005 0,0005 9:05-17.25
STOCKS TNRIS 0,01 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS TRNA 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS TD'S 0,05 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.5 0,05 9:05-17.25
STOCKS UBIBNC 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,01 9:05-17.25
STOCKS UNCRD 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,01 9:05-17.25
STOCKS ANSLD 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,05 9:05-17.25
STOCKS ATOA 0,0005 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.005 0,0005 9:05-17.25
STOCKS ATLNT 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS ATGRILL 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS AZMT 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS BCAMPS 0,0001 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.001 0,0001 9:05-17.25
STOCKS BCAPPEMRM 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS BCAPPMIL 0,0001 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.001 0,0001 9:05-17.25
STOCKS BNCPOP 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS BZZUCM 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS CMPR 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS DSRN 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS ENL 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS ENLGPW 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS EN.I 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS EXR 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS FRRGM 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS FT 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS FTINDSTRL 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 7:05-15.25
STOCKS FNMCC 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS GNRLASS 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS INTSNPL 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS LTTMTC 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS LXOTTC 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS MDST 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS MDIOBNC 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS MDIOLNM 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS PRMLT 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS PIRLL&C 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,005 9:05-17.25
STOCKS PRSMIAN 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS SPEM 0,01 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS SNMRTGAS 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS STMMCRELTT 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS TLCMITL 0,0005 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.005 0,0005 9:05-17.25
STOCKS TNRIS 0,01 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.1 0,01 9:05-17.25
STOCKS TRNA 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,001 9:05-17.25
STOCKS TD'S 0,05 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.5 0,05 9:05-17.25
STOCKS UBIBNC 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,01 9:05-17.25
STOCKS UNCRD 0,001 pips 4 % 10 - 10.000 EUR 0.01 0,01 9:05-17.25
STOCKS ANSLD 0,005 pips 4 % 10 - 5.000 EUR 0.05 0,05 9:05-17.25
STOCKS ATOA 0,0005 pips 4 % 100 - 50.000 EUR 0.005 0,0005 9:05-17.25

Avvertenze sui rischi:Il forex e i CFDs sono strumenti finanziari a leva che comportano un alto grado di rischio e può perdere tutto il capitale investito

Apri un Conto Reale Apri un Conto Demo